ケーシングおよびパイプ API 5L N80 Smls 石油およびガス用シームレス鋼管
説明
基礎情報
標準 | API 5L、API 5CT、ASTM A106 |
直径 | 1/2インチ~24インチ |
長さ | 6.0m、12.0m、1~12.0m |
マルケ | あなたはファ |
会社の種類 | 製造者および輸出者 |
輸送パッケージ | バンドルで |
商標 | あなたはファ |
起源 | 天津、中国 |
HSコード | 73041990 |
生産能力 | 20万トン/年 |
製品説明
炭素鋼継目無管 ASTM A53/A106/API 5L GR.B SCH40 SCH80ASTM A53/A53M パイプ、スチール、黒色および溶融亜鉛メッキ、亜鉛メッキ、溶接およびシームレスの標準仕様
この仕様に従って注文されたパイプは、機械および圧力用途を目的としており、蒸気、水、ガス、空気ラインでの通常の使用にも適しています。
ASTM A106/A106M 高温用継目無炭素鋼管の標準仕様
この仕様 2 は、ASME B 36.10M に準拠した公称 (平均) 肉厚を持つ、NPS 1⁄8 ~ NPS 48 [DN 6 ~ DN 1200] の高温使用用シームレス炭素鋼パイプに適用されます。
API SPECIFICATION ラインパイプ用5L仕様
この規格は、石油およびガス産業のパイプライン輸送システムで使用される継目無鋼管および溶接鋼管の 2 つの製品仕様レベルの製造要件を指定します。
製品 | 記事 | 継目無鋼管 |
サイズ | 外径 | 1/8" -24" (5,0 mm - 716 mm) |
壁の厚さ | 0.3mm~26mm SCH20、SCH40、STD、XS、SCH80、SCH160、XXS | |
長さ | 12m未満 | |
スタールマテリアル | ASTM 106 Gr.B API 5L Gr.B ASTM A 53 Gr.B | |
標準 | ASTM A53、A106、API 5L | |
亜鉛の重量 | 120g、270g、400g、500g、550g 20μm、40μm、60μm、70μm、80μm | |
使用 | 1) 低圧液体、水、ガス、油、ラインパイプ 2)高温動作 3) 石油・ガス産業のパイプライン輸送システムで使用 | |
終わり | 1) シンプル 2) 面取り 3) カップリングまたはキャップ付きねじ 4) フェーズ 5) 溝 6) ネジ | |
端部保護 | 1) プラスチックパイプキャップ 2) アイロン保護 | |
表面処理 | 1) 露出 2) 黒塗装(ラッカー塗装) 3) 亜鉛メッキ 4) 油を塗った 5) PE、3PE、FBE、耐食コーティング、防食コーティング。 | |
テクノロジー | 熱間圧延およびシームレス、冷間引抜き | |
ウェルドラインタイプ | シームレス | |
セクション形式 | ラウンド | |
検査 | 油圧試験、渦電流試験、赤外線試験付き | |
パッケージ | 1) バンドル、 2) バッグ | |
配達 | 1) コンテナ 2) ばら積み貨物船 | |
出荷港 | ハーフェン新港、天津、中国 | |
配送日 | 各注文の数量と仕様に応じて | |
支払い | LC、T/T | |
TIANJIN YOUFA STEEL PIPE GROUPTIANJIN YOUFA INTERNATIONAL TRADE CO.,LTDAddress: Daqiuzhuang Town,Jinghai Distr.,Tianjin City,China Group website: sianosteel.en.made-in-china.com
弊社の連絡先